Erläuterungen zu den Lagebezugssystemen des schleswig-holsteinischen Transformationsansatzes nach Formfunktionen

Kennziffer:	EPSG-Code:	Bezugssystem:
   0	 	4647		ETRS89, GRS80-Ellipsoid, UTM Zone 32, mit der führenden 32 im Rechtswert
   1		31467		DHDN90, Bessel-Ellipsoid 1841, GK 3. Streifen, zu verwenden für Angaben der Landesvermessung und alle andere allgemeinen Aufgaben
   2		31468		DHDN90, Bessel-Ellipsoid 1841, GK 4. Streifen, zu verwenden für Angaben der Landesvermessung und alle andere allgemeinen Aufgaben
   3		31467		DHDN90, Bessel-Ellipsoid 1841, GK 3. Streifen, zu verwenden für Angaben des Liegenschaftskatasters und andere flurstücksbezogene Aufgaben
   4		31468		DHDN90, Bessel-Ellipsoid 1841, GK 4. Streifen, zu verwenden für Angaben der Liegenschaftskatasters und andere flurstücksbezogene Aufgaben
   5		25832		ETRS89, GRS80-Ellipsoid, UTM Zone 32, ohne führende 32 im Rechtswert
   6		23032		ED50, Hayford-Ellipsoid 1909, UTM Zone 32
   7		4258		ETRS89, GRS80-Ellipsoid, Geographisch Grad dezimal
   8		4314		DHDN90, Bessel-Ellipsoid 1841, Geographisch Grad dezimal, zu verwenden für Aufgaben der Landesvermessung und andere allgemeinen Aufgaben
   9				Soldner-Koordinatensystem Ostenfeld
  10				Soldner-Koordinatensystem Rathkrügen
  11				Soldner-Koordinatensystem Bungsberg

Der Transformationsansatz nach Formfunktion ist die amtliche Transformation für Schleswig-Holstein.
Er ist nur gültig für die schleswig-holsteinische Landesfläche.


Herausgeber:
Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein
Mercatorstraße 1
24106 Kiel

Tel. 0431 383 - 0
Fax 0431 383 - 2099

E-Mail: Poststelle@LVermA-SH.landsh.de
Internet: www.lverma.schleswig-holstein.de


Ansprechpartner für den Transformationsansatz im Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein:
Andreas Gerschwitz

Tel. 0431 383 - 2075
E-Mail: Andreas.Gerschwitz@LVermA-SH.landsh.de


Software-Realisierung:
ARC-GREENLAB GmbH
Eichenstraße 3b
12435 Berlin

Tel. 030 762 933 - 50
E-Mail: omfp@arc-greenlab.de